CEM華盛昌DT-8892三合一溫濕度計廠家產品簡介
DT-8892系列專業(yè)溫濕度測量儀器有空氣溫度,濕度,露點溫度,濕球溫度測量等功能。其中8896還具有紅外溫度及k型溫度測量功能,內置的USB接口可以將數據快速及時地傳送到電腦??蓮V泛應用于實驗室、電力、化工、暖通制冷、空調系統(tǒng)等領域。
CEM華盛昌DT-8892三合一溫濕度計廠家產品功能
● 響應時間快,測量精確度高
● 帶背光雙行液晶顯示
● 顯示空氣溫濕度、露點/濕球溫度、濕度
● 數據保持和zui大zui小值記錄功能
● 自動關機和低電量提示
參數規(guī)格
空氣溫度 | -30~100℃,精度±1℃~±1.5℃ |
相對濕度 | 0~RH,基本精度±2%RH~±4%RH |
露點溫度 | -30~100℃(由測量相對濕度RH和空氣溫度計算得出) |
濕球溫度 | 0~80℃(由相對濕度和空氣溫度測量計算得出) |
濕度 | 0~500g/mm3, 0~218.5gr/ft3(由相對濕度和空氣溫度測量計算得出) |
顯示 | 雙行帶背光液晶顯示 |
響應時間 | <15秒 (90%的zui后讀數處于不穩(wěn)定狀態(tài)) |
傳感器類型 | (溫度)熱敏電阻器 ;(濕度)精確的電容式傳感器 |
操作環(huán)境 | 0~50℃,<80%RH非冷凝 |
存儲環(huán)境 | -40~85℃,<99%RH非冷凝 |
電源 | 9V電池 |
電池壽命 | 約48小時 |
尺寸 | 300*75*50 mm |
重量 | 400g |
配件
使用說明書×1
保修卡×1
9V電池×1
工具盒×1
包裝彩盒×1