產(chǎn)品負責人 趙欣
():(工作日)
手機():
:
地址:青島市城陽區(qū)金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交叉口
Ventis Pro多氣體檢測儀 美國英思科進口氣體檢測儀
Ventis Pro 手持式氣體檢測儀進口品牌
產(chǎn)品簡介:
英思科Ventis Pro4 和Ventis Pro5系列產(chǎn)品提供各種靈活傳感器選項,以便檢測不同環(huán)境下的可燃氣體及有毒氣體。
• 傳感器配置選項靈活,可監(jiān)測多達五種氣體
• 設備用于個人防護或使用泵吸式進入密閉空間檢測
• 可兼容MX4 配件,節(jié)省資金
Ventis Pro 手持式氣體檢測儀進口品牌
產(chǎn)品特點:
■ 傳感器配置靈活,多同時檢測四種或者五種氣體
■ IP68防塵防水等級認證
■ 報警行為中文提示信息
■ iAssign™技術實時向用戶以及使用地點分配儀器
■ 呼救按鈕與跌落報警
技術參數(shù)
Ventis Pro 手持式氣體檢測儀進口品牌
按鍵: 2個操作按鈕,1個緊急按鈕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄: 至少包含3個月的數(shù)據(jù)(每10秒記錄一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件記錄: 60件警報事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP68(1小時浸沒1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料: 聚碳酸酯加橡膠保護殼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不帶泵 172 x 67 x 65 mm ,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不帶泵 390 g,帶泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: 15%~95% 非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示/讀數(shù): 背光液晶顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運行時間: 標準鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 12小時(20℃,不帶泵) 加強型鋰離子電池(有LEL 傳感器時) - 24小時(20℃,不帶泵),18小時(20℃,帶泵) 標準鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 36小時 (20℃,不帶泵) 加強型鋰離子電池(有紅外傳感器時) - 72小時 (20℃,不帶泵),32小時(20℃,帶泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警報: 四個LED閃光燈 (兩個紅燈,兩個藍燈) 10厘米范圍內(nèi)95分貝聲音警報 振動報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器: 可燃氣體/甲烷--催化燃燒 O2, CO, CO/低H2干擾, H2S, HCN, NH3, NO2, SO2 – 電化學 CO2/HC, CO2/CH4 – 紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證: ATEX:設備組和類別 II 1G, Ex ia IIC認證,防護類別Ga,溫度等級T4 IECEx:I級,區(qū)域0,Ex ia IIC,防護技術Ga,溫度等級T4; CSA:I級,1類,A、B、C、D組,溫度等級T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨機提供: 標定杯(MX4),采樣管(泵吸式MX4),參考指南 |
可檢測氣體
檢測功能 | Ventis pro 4 | Ventis pro 5 |
同時檢測氣體種類 | 四種 | 五種 |
O2 | ■ | ■ |
LEL/CH4 | ■ | ■ |
CO | ■ | ■ |
H2S | ■ | ■ |
SO2 | ■ | ■ |
NO2 | ■ | ■ |
CO/低H2 干擾 | ■ | ■ |
HCN | ■ | ■ |
NH3 | ■ | |
CO/H2S | ■ | |
CO2/HC 紅外 | ■ | |
CO2/CH4 紅外 | ■ |