產(chǎn)品展示
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | BSCJ-010 |
工作室尺寸 | 1000×1050×1080mm |
外型尺寸 | 約1250×1500×1950mm |
溫度范圍 | RT+10℃~160℃ |
升溫速率 | RT+10℃~160℃≤40min |
試驗臺面積 | φ60cm |
試驗臺高度調(diào)節(jié) | 20cm |
試驗液體介質 | 去離子水或+5%NaCl+3%精細塵土 |
水溫范圍 | (0~+4)℃ |
水溫流量 | (3~4)L/3S |
每周期噴射時間 | 3S |
噴頭與產(chǎn)品水平距離 | 325±25mm |
噴咀 | 縫隙式噴咀 |
箱體材質 | 噴塑鋼板(外殼)/ SUS316高級不銹鋼 鏡面板(內(nèi)膽) |
保溫材質 | 高密度玻璃纖維棉,確保保溫性能,維持室內(nèi)平衡穩(wěn)定的溫度 |
噴咀移動 | 上下移動 |
流量計 | 電磁流量計 |
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長軸、不銹鋼離心風葉 |
制冷方式 | 水冷/風冷 |
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機 |
制冷劑 | 選用環(huán)保冷媒R404A |
控制儀 | 采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC控制可分別對溫度、水泵及流量 和試驗時間等進行控制;流量直接在觸摸屏顯示,可USB導出 |
安保裝置 | 無熔絲保護、過載保護、漏電保護、全護套式接線端子保護、 自動關機保護、缺水保護、超溫保護、壓縮機過壓 |
標準附件 | 多層中空鋼化玻璃觀察窗一個,測試孔¢50mm一個 |
電源 | 380V·50HZ |
功率(KW) | 約11 |
執(zhí)行滿足標準 | GB/T 28046.4-2011(ISO 16750-4:2006):道路車輛 電氣及電子設備的環(huán)境條件和試驗 第4部分 氣候負荷;VW 80101-2005: 汽車上電氣和電子部件 一般試驗條件。 |
1、采用7寸液晶觸摸屏控制儀,PLC控制可分別對溫度、水泵及流量和試驗時間等進行控制;流量直接在觸摸屏顯示。
2、試驗液體介質:去離子水或+5%NaCl或+3%亞利桑那精細塵土。
3、流量計:采用電子流量計,用來測量試驗水流的流量,可以實現(xiàn)對流量的控制、調(diào)節(jié)、顯示和積算。通過轉換器輸出4~20mADC信號,與控制器聯(lián)接,受其控制并顯示。
仟漁 | /41093/ |