這種測量方法是以能量守衡定律和流動連續(xù)性定律為基準的。智能節(jié)流裝置(標準孔板流量計)是集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進行溫度、壓力自動補償?shù)男乱淮髁坑嫞摽装辶髁坑嫴捎?的微機技術(shù)與微功耗新技術(shù),功能強,結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡單,使用方便。
三、標準孔板流量計的選型規(guī)格
型號 | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||
LG | 節(jié)流裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 孔板流量計 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 公稱壓力(105Pa) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 口徑(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 15~1200 | 15~1200mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 按其結(jié)構(gòu)形式細分 | |||||||||||||||||||||||||||
| H | 標準孔板(環(huán)室) | |||||||||||||||||||||||||||
| Y | 標準孔板(法蘭) | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 標準孔板(鉆孔) | |||||||||||||||||||||||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||||||||||||||||||||||
| L | 長徑噴嘴 | |||||||||||||||||||||||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||||||||||||||||||||||
| S | 雙重孔板 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||||||||||||||||||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||||||||||||||||||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||||||||||||||||||||||
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 不在上述之列的特殊節(jié)流裝置 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 介質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 液體 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 氣體 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 高溫液體 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 補償形式 | |||||||||||||||||||||||||||
| N | 不帶壓力、溫度補償 | |||||||||||||||||||||||||||
| P | 帶壓力補償輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | 帶溫度補償輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
| Q | 帶壓力、溫度補償輸出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 變送器差壓量程范圍 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 是否帶現(xiàn)場顯示 | |||||||||||||||||||||||||||
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||
| X | 智能節(jié)流裝置(流量計) | |||||||||||||||||||||||||||
|
| 代號 |
|
| 供電方式 | ||||||||||||||||||||||||
|
| 0 |
|
| 外接24VDC供電 | ||||||||||||||||||||||||
|
|