不同測(cè)試范圍量程溫度試紙進(jìn)口測(cè)溫紙溫度膠貼
方源儀器提供不同測(cè)試范圍量程溫度試紙進(jìn)口測(cè)溫紙溫度膠貼,常用的共計(jì)三大類,18小類。還有一些特殊范圍溫度試紙,詳情請(qǐng)。不需要長(zhǎng)時(shí)間在旁邊監(jiān)視就可以知道物體是否有超溫現(xiàn)象,利用該 熱敏試紙作為品質(zhì)合格的有力證據(jù),熱敏試紙有多種款式可供選擇購買.(周)
產(chǎn)品符合BS ENISO9001標(biāo)準(zhǔn),熱敏試紙可以測(cè)量氣溫和體溫,熱敏試紙也可以用來檢查機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的溫度變化。
溫度試紙10格系列 (尺寸:51x18mm 每包10條)
A型號(hào):40 42 44 46 49 54 60 62 65 71°C
104 108 111 115 120 129 140 144 149 160°F
B型號(hào):77 82 88 93 99 104 110 116 121 127°C
171 180 190 199 210 219 230 241 250 261°F
C型號(hào):132 138 143 149 154 160 166 171 177 182°C
270 280 289 300 309 320 331 340 351 360°F
D型號(hào):188 193 199 204 210 216 224 232 241 249°C
370 379 390 399 410 421 435 450 466 480°F
溫度試紙8格系列:(尺寸:51x18mm 每包10條)
A型號(hào):37 40 43 46 49 54 60 65°C
99 104 109 115 120 129 140 149°F
B型號(hào):71 77 82 88 93 99 104 110°C
160 171 180 190 199 210 219 230°F
C型號(hào):116 121 127 132 138 143 149 154°C
241 250 261 270 280 289 300 309°F
D型號(hào):160 166 171 177 182188 193 199°C
320 331 340 351 360 370 379 390°F
E型號(hào):204 210 216 224 232 241 249 254 260°C
399 410 421 435 450 466 480 489 500°F
溫度試紙5格系列 (尺寸:39x18mm 每包10條)
A型號(hào):37 40 42 44 46°C
99 104 108 111 115°F
B型號(hào):49 54 60 65 71°C
120 129 140 149 160°F
C型號(hào):77 82 88 93 99°C
171 180 190 199 210°F
D型號(hào):104 110 116 121 127°C
219 230 241 250 261°F
E型號(hào):132 138 143 149 154°C
270 280 289 300 309°F
F型號(hào):160 166 171 177 182°C
320 331 340 351 360°F
G型號(hào):188 193 199 204 210°C
370 379 390 399 410°F
H型號(hào):216 224 232 241 249°C
421 435 450 466 480°F
I型號(hào):249 254 260 280 290°C
480 489 500 536 554°F


中國(guó)代理商:深圳市方源儀器有限公司
地址:深圳市南山區(qū)登良路62號(hào)南園綜合樓5樓 地址:上海市閔行區(qū)申濱路1051弄140號(hào)1101室
電話: 電話:
傳真: : fyyq@ 傳真: : fyyq@