
名耐-專注特種電纜研發(fā)制造

額定電壓 | U0/U 0.6/1kV | |
測試電壓 | 3500V/5min | |
最小彎曲半徑 | 固定敷設(shè) | 5×D(電纜外徑) |
移動(dòng)安裝 | 10×D(電纜外徑) | |
拉力 | 15N/mm2 | |
移動(dòng)速度 | 180m/min | |
使用溫度 | 固定敷設(shè) | -40℃至+90℃ |
移動(dòng)安裝 | -30℃至+90℃ | |
阻燃性 | 符合IEC60332-1 |


電纜采用柔性圓形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),適用于電纜拖令小車、龍門吊車、移動(dòng)吊車、臺(tái)架式運(yùn)送器、運(yùn)輸設(shè)備和機(jī)床等適合于頻繁彎曲和往返運(yùn)動(dòng)的場合,可承受中等應(yīng)力,可在干燥或潮濕的室內(nèi)或室外使用.銅屏蔽確保了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的傳輸并且保護(hù)電纜不受電磁干擾和影響。

物料編號(hào) | 芯數(shù)及截面積 |
MNCF6570001006 | 3x(2x1.0)C |
MNCF6570105006 | 3x(2x1.5)C |
MNCF6570205006 | 3x(2x2.5)C |
MNCF6570001012 | 6x(2x1.0)C |
MNCF6570105012 | 6x(2x1.5)C |
MNCF6570205012 | 6x(2x2.5)C |
