結(jié)構(gòu)與特點(diǎn):
1、選材考究,符合國內(nèi)、外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),材料的全面質(zhì)量高。
2、密封副配對合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊面成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
3、產(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T12235設(shè)計制造。
4、可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質(zhì)工況。
可按用戶要求設(shè)計制造不同結(jié)構(gòu)形式和連接形式的止回閥,為各種設(shè)備配套使用。

特征
-1/2"~12"(DN15~DN300)
-工作壓力 W.P.:PN16CLASS150 10k
-工作溫度 W.T.: -20℃~180℃
材料列表
序號NO. | 零件名稱PARTS | 材質(zhì) MATERIAL | |
1 | 閥體BOD丫 | WC巳+13Cr: CF8 | CF8M |
2 | 閥瓣DISC | WC巳+13Cr CF8 | CF8M |
3 | 墊片GASKET | PTFE+柔性石墨 GPAPHITE | |
4 | 閥蓋BONNET | WCB CF8 | CF8M |
5 | 螺柱BOLT | 35CrMo 304 | 304 |
6 | 螺母NUT | 45 304 | 304 |
HL12國標(biāo)GBPN16
尺寸 | L | d | D2 | d1 | D | b | f | n-d1 | H | |
15 | 1/2" | 130 | 15 | 45 | 65 | 95 | 14 | 2 | 4-14 | 65 |
20 | 3/4" | 150 | 20 | 55 | 75 | 105 | 14 | 2 | 4-14 | 68 |
25 | 1" | 160 | 25 | 65 | 85 | 115 | 14 | 2 | 4-14 | 73 |
32 | 1-1/4" | 180 | 32 | 78 | 100 | 140 | 16 | 2 | 4-18 | 78 |
40 | 1-1/2" | 200 | 40 | 85 | 110 | 150 | 16 | 3 | 4-18 | 85 |
.50 | ?30 | 50 | 100 | 1?5 | 165 | 16 | 3 | 4-18 | 103 | |
65 | 2-1/2" | 290 | 65 | 120 | 145 | 185 | 18 | 3 | 4-18 | 117 |
^80~ | 3" | 310 | 80 | 135 | 160 | 200 | 20 | 3 | 8-18 | 132 |
100 | 4,_ | 350 | 100 | 155 | 180 | 220 | 20 | 3 | 8-18 | 147 |
125 | 5" | 100 | 125 | 185 | 210 | 250 | 22 | 3 | 8-18 | 162 |
150 | 6" | 180 | 150 | 210 | 240 | 285 | 22 | 3 | 8-22 | 188 |
200 | 8" | 600 | 200 | 265 | 295 | 340 | 24 | 3 | 12-22 | 222 |
;250 | 10" | 730 | 250 | 320 | 355 | 405 | 26 | 3 | 12-26 | 265 |
300 | 12" | 850 | 300 | 375 | 410 | 460 | 28 | 3 | 12-26 | 316 |
HL13美標(biāo)ANSI CLASS 150
尺寸 | L | d | D2 | d1 | D | b | f | n-d1 | H | |
15 | 1/?" | 130 | 15 | 35 | 60.3 | 90 | 12 | 2 | 4-14 | 65 |
20 | 3/4" | 150 | 20 | 43 | 70 | 100 | 12.5 | 2 | 4-14 | 68 |
25 | 1" | 160 | 25 | 51 | 79.4 | 110 | 12.5 | 2 | 4-14 | 73 |
32 | 1-1/4" | 180 | 32 | 63.5 | 88.9 | 115 | 13.2 | 2 | 4-18 | 78 |
40 | 1-1/2" | 200 | 40 | 73 | 98.4 | 125 | 14.7 | 2 | 4-18 | 85 |
50 | 2" | 230 | 50 | 92 | 120.7 | 150 | 16.3 | 2 | 4-18 | 103 |
65 | 2-1/2" | 290 | 65 | 105 | 139.7 | 180 | 17.9 | 2 | 4-18 | 117 |
80 | 3M | 310 | 80 | 1?7 | 15?.4 | 190 | 19.5 | ? | 8-18 | 13? |
100 | 4" | 350 | 100 | 157 | 190.5 | 230 | 24.3 | 2 | 8-18 | 147 |
125 | 5" | 100 | 125 | 185 | 216 | 255 | 24.3 | 2 | 8-18 | 162 |
150 | 6" | 180 | 150 | 216 | 241.3 | 280 | 25.9 | 2 | 8-22 | 188 |
200 | 8" | 600 | 200 | 270 | 298.5 | 345 | 29 | 2 | 12-22 | 222 |
250 | 10" | 730 | 250 | 324 | 362 | 405 | 30.6 | 2 | 12-26 | 265 |
300 | 12" | 850 | 300 | 381 | 431.8 | 485 | 32.2 | 2 | 12-26 | 316 |
HI15 日標(biāo) JIS10k
尺寸 | L | d | D2 | d1 | D | b | f | n-d1 | H | |
1b | 1/?" | 130 | 1b | b1 | /0 | 95 | 12 | 1 | 4-15 | 6b |
20 | 3/4" | 150 | 20 | 56 | 75 | 100 | 14 | 1 | 4-15 | 68 |
25 | 1" | 160 | 25 | 67 | 90 | 125 | 14 | 1 | 4-19 | 73 |
32 | 1-1/4" | 180 | 32 | 76 | 100 | 135 | 16 | 2 | 4-19 | 78 |
40 | 1-1/2" | 200 | 40 | 81 | 105 | 140 | 16 | 2 | 4-19 | 85 |
50 | 2" | 230 | 50 | 96 | 120 | 155 | 16 | 2 | 4-19 | 103 |
65 | 2-1/2" | 290 | 65 | 116 | 140 | 175 | 18 | 2 | 4-19 | 117 |
80 | 3" | 310 | 80 | 126 | 150 | 185 | 18 | 2 | 8-19 | 132 |
100 | 4_, | 350 | 100 | 151 | 175 | 710 | 18 | ? | 8-19 | 147 |
125 | 5" | 100 | 125 | 182 | 210 | 250 | 20 | 2 | 8-23 | 162 |
150 | 6" | 180 | 150 | 212 | 240 | 280 | 22 | 2 | 8-23 | 188 |
200 | 8" | 600 | 200 | 262 | 290 | 330 | 22 | 2 | 12-23 | 222 |
250 | 10" | 730 | 250 | 324 | 355 | 400 | 24 | 2 | 12-25 | 265 |
300 | 121, | 850 | 300 | 368 | 400 | 445 | 24 | 3 | 16-25 | 316 |