進(jìn)口高壓法蘭閘閥連接鋼制閘閥適用于公稱壓力PN10.0~25.0Mpa,工作溫度—29~600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通介質(zhì)。適用介質(zhì)為:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。
進(jìn)口高壓法蘭閘閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點:
1.符合DIN標(biāo)準(zhǔn)的要求,密封可靠,性能優(yōu)良,造型美觀。
2.閘板與閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好、使用壽命長。
3.閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。
4.采用楔式彈性閘板結(jié)構(gòu),中大口徑設(shè)置滾動軸承,摩擦力小、啟閉輕松。
5.可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求
進(jìn)口高壓法蘭閘閥零件材料
閥體、閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+ Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 |
ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+ Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 |
進(jìn)口高壓法蘭閘閥連接尺寸
|
Z40H/Y-40
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 285 | 305 | 322 | 369 | 440 | 473 | 552 | 671 | 726 | 883 | 1086 | 1298 | 1535 | 1678 | 1903 |
Do | 140 | 160 | 180 | 200 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 560 | 640 | 640 | 720 |
kg | 8 | 9.3 | 12 | 16.5 | 29 | 39 | 52 | 80 | 127 | 154 | 263 | 368 | 547 | 679 | 953 |
Z40H/Y-64
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 190 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
H | 288 | 341 | 353 | 389 | 448 | 475 | 553 | 679 | 779 | 893 | 1100 | 1332 | 1535 |
Do | 180 | 200 | 200 | 240 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 640 |
kg | 9 | 10 | 14 | 30 | 39 | 43 | 60 | 89 | 140 | 207 | 325 | 467 | 590 |
Z40H/Y-100
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | L |
H | 341 | 353 | 389 | 558 | 622 | 671 | 671 | 892 | 972 | 972 | 1305 | 1506 | H |
Do | 200 | 240 | 280 | 360 | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 560 | 640 | 640 | Do |
kg | 13 | 20 | 60 | 50 | 70 | 100 | 110 | 180 | 250 | 360 | 485 | 633 | kg |
Z40H/Y-160
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 240 | 300 | 340 | 390 | 450 | 525 | 600 |
H | 250 | 288 | 310 | 350 | 395 | 612 | 677 | 686 | 751 | 868 | 997 |
Do | 200 | 200 | 280 | 320 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
kg | 7 | 10 | 14 | 21 | 26 | 73 | 110 | 141 | 185 | 320 | 462 |