品牌 | 密萊電氣 |
---|---|
供貨商類型 | 自主生產(chǎn)廠商 |
產(chǎn)品規(guī)格 | VC63測振儀 |
產(chǎn)品包裝 | 紙箱 |
貨品運輸 | 快遞 |
交貨方式 | 款到發(fā)貨 |
發(fā)貨期限 | 三天內(nèi) |
VC63測振儀
測試范圍 | |
振動位移(P-P) | 0~1999μm |
振動速度(RMS) | 0~ |
振動加速度(O-P) | 0~ |
頻響范圍與幅值誤差 | |
振動位移(P-P) | 10~200Hz,≤±10% |
振動速度(RMS) | 10~500Hz,≤±10% |
振動加速度(O-P) | 10~1000Hz,≤±10% |
幅值線性誤差 | |
振動位移(P-P) | 0~20μm,≤±10% |
≥20μm,≤±5% | |
振動速度(RMS) | 0~ |
> | |
振動加速度(O-P) | 0~ |
> |
特殊功能 | |
低電壓顯示 | 電池電壓低于5.5V,顯示低壓提示符,此時應(yīng)更換電池。 |
數(shù)據(jù)保持時間 | 當松開測量鍵后,測量的數(shù)據(jù)能保持一分鐘。 |
示值波動 | 示值指示波動不大于一個分辨率。 |
使用環(huán)境溫度 | 0~ |
使用環(huán)境濕度 | ≤80% |
大氣壓力 | 75~106kpa |
尺寸 | 185×68× |
重量 | |
電源 | 9V ( |