型號(hào) | XST4060A | XST4060B | XST4060C |
光回波損耗測(cè)試 | |||
回?fù)p光源波長 | 1310/1550nm | 1310nm | 1550nm |
回?fù)p測(cè)試校準(zhǔn)波長 | 1310/1550nm | 1310nm | 1550nm |
回?fù)p測(cè)試范圍 | 14 ~ 70 dB | ||
測(cè)試精度 | 0.25dB | ||
光源輸出穩(wěn)定性 | 0.05dB/小時(shí) ( @ 25℃) | ||
接口類型 | FC/APC | ||
光插入損耗測(cè)試 | |||
波長范圍 | 0.85~1.7μm | ||
檢測(cè)器件 | InGaAs | ||
功率測(cè)量范圍 | -70 ~ +6 dBm (其他范圍可選) | ||
校準(zhǔn)波長 | 850/1300/1310/1550nm | ||
測(cè)試精度 | 0.01dB | ||
測(cè)試模式 | dBm/dB/WATT | ||
顯示分辨率 | 對(duì)數(shù):0.001dB;線性:0.001nw/μW/mW | ||
接口類型 | 活動(dòng)接口, FC/SC/ST/ 通用φ2.5mm / 通用φ1.25mm適配器 | ||
整機(jī)參數(shù) | |||
電源 | AC90~260V | ||
操作環(huán)境 | 工作溫度0~ +45℃濕度≤85% RH | ||
尺寸/重量 | 250*260*120(D*W*H), 3Kg |
主機(jī); 電源線; FC/SC/ST/ 通用φ2.5mm / 通用φ1.25mm適配器;