產(chǎn)品名: | 氣動內(nèi)螺紋球閥 |
型號: | Q11F |
口徑: | DN10-100 |
壓力: | 1.6-4.0MPa |
材質(zhì): | 鑄鋼.不銹鋼 |
內(nèi)螺紋連接球閥及對焊連接球閥分為整體式、兩段式及三段式。閥體鑄造采用中國臺灣引進的*工藝,結構合理、造型美觀。閥座采用彈性密封結構,密封可靠,啟閉輕松。閥桿采用有倒密封的下裝式結構,閥腔異常升壓時,閥桿不會被沖擊??稍O置90°開關定位機構,根據(jù)需要加鎖以防止誤操作。內(nèi)螺紋連接不堪閥及對焊連接球閥適用于PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對位聚苯)的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質(zhì),選用不同的材質(zhì),可分別適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨鹽水、中和水等多種介質(zhì)。
公稱通徑DN(mm) | 600 | |||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | |||||
公稱壓力 PS(MPa) | 強度試驗 | 2.4 | ||||
密封試驗 | 1.8 | |||||
材料材料代號 | C | P | R | |||
主要 零件 | 閥體 | WCB | CF8304 | CF8M316 | ||
球體 | WCB | CF8304 | CF8M316 | |||
閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr17NiMo2 | |||
密封圈 | 增強聚四氟乙烯對位聚苯 | |||||
填料 | 聚四氟乙烯柔性石墨 | |||||
適用 工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | ||
適用溫度 | -28℃-350℃ | |||||
執(zhí)行器 | 型號 | DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||||
氣源壓力 | 0.4-0.7MPa | |||||
執(zhí)行標準 | 設計制造 | 結構長度 | 法蘭尺寸 | 壓力溫度 | 試驗檢驗 | |
GB12237 | GB12221 | / | GB9131 | GB13927 |
產(chǎn)品尺寸
公稱 | 尺寸(mm) | 執(zhí)行器型號 | |||||||||
三段式 | 對焊式 | 承插爆式 | |||||||||
G | L | d | L | d | D | L | d | D1 | A | 可選配DA/SR、QGSY、 | |
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1~14.3 | 9.5 | |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55~17.8 | 9.5 | |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7~21.95 | 9.5 | |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05~27.3 | 11.1 | |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8~34.05 | 12.7 | |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55~42.8 | 14.3 | |
40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65~48.9 | 15.89 | |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1~61.35 | 17.4 | |
65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | . | . | . | . | |
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | . | . | . | . | |
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 |
如果您對我們的閥門產(chǎn)品有興趣,想了解閥門價格,謀求實惠的閥門報價方案,
或欲改善您的流體工程設計方案,使其更安全、穩(wěn)定、高效、實惠。
抑或希望得到更具個性化與針對性的閥門、執(zhí)行器、閥門等流體設備配件與附件以及成套設備定制方案。
請按以下方式:
:020-6113 1632 137 1938 1213
020-6113 1632 :valve35
:http://www.gzfmc.net http://www.gzfmc.com
地址:廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道