GRB系列非隔離寬電壓輸入高電壓穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品特點
? 效率高達 80% ? 穩(wěn)壓輸出
? 1*1英寸標準封裝 ? 工作溫度: -40℃~+85℃
? 單電壓輸出 ? 阻燃封裝,滿足UL94-V0 要求
? 價格低 ? 溫度特性好
? 可直接焊在PCB 上
產(chǎn)品應用
GRB 0.2~5W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC標準(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內變化)。輸出單電壓:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應用范圍廣等優(yōu)點。
產(chǎn)品簡介
蓄電池供電隔離、電壓變換及分布電源的提供,汽車電子電路電源的隔離及配電,USB、IEEE1394,等接口轉換電路的雙穩(wěn)壓電源,智能控制、安防設備、光電電器電源隔離及變換,電信通訊設備、數(shù)電機床控制電路的穩(wěn)壓電源。遠程監(jiān)控設備,遠程通訊控制儀器隔離穩(wěn)壓電源,電源地線環(huán)流及干擾的抑制。
技術參數(shù)
輸出特性 | ||
技術指標 | 技術參數(shù) | 測試條件 |
穩(wěn)壓精度 | 2.0 %max 0%~ | 負載范圍 |
電壓調整率 | 0.5%max | 滿載 |
負載調整率 | +/-0.5%type +/-1%max.(空載到滿載) | 0%~負載范圍 |
紋波和噪聲 | ≤150 mV p-p, max | 20MHz帶寬 |
動態(tài)響應速度 | ≤150us | 25%負載~滿載 |
啟動延遲時間 | 500ms |
輸入特性 | |
輸入電壓范圍 | 線性高速率 |
(5VDC) 4.5—9.0VDC | 0.5% |
(12VDC)9.0—18VDC | 低端~ |
(24VDC)18—36VDC |
一般特性 | |
開關頻率 | 300KHz |
轉換頻率 | 參見型號選擇表(典型值) |
隔離電壓 | 不隔離(輸入和輸出之間) |
平均*間隔時間 | 1000000小時 |
溫度系數(shù) | 0.02%/℃ |
一般特性 | |
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ |
儲存濕度 | -55℃~+125℃ |
相對濕度 | 10%~90% |
冷卻方式 | 自由空氣 |
重量 | 13.8g |
產(chǎn)品型號選擇指南
產(chǎn)品型號 | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電(mA) | 效率(%) | |
標稱值 | 輸入范圍 | ||||
GRB05200D-W2 | 5 | 4.5—9.0 | 200 | 1 | 50 |
GRB05110D-1W | 5 | 4.5—9.0 | 110 | 9 | 70 |
GRB12110D-2W5 | 12.0 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
GRB24150D-2W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250D-2W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110D-3W | 12.0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150D-2W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250D-2W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110D-2W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB12250D-3W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110D-3W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150D-3W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250D-3W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150D-5W | 12.0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250D-5W | 12.0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110D-5W | 24.0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150D-5W | 24.0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250D-5W | 24.0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
例子 | 輸入電壓Vin | 輸出電壓Vout | 輸出功率 | 輸出端C4電容 | 產(chǎn)品型號 |
例1 | 9~18VDC | 110VDC | 2.5W | 47UF/200V | GRB12110D-2W5 |
例2 | 18~36VDC | 250VDC | 5W | 47UF/680V | GRB24250D-5W |
外型尺寸及引腳描述
GRB W2~5W系列產(chǎn)品尺寸:25.4x25.4x12.5 單位: mm
想要了解更多產(chǎn)品信息請到深圳埃索雷森電子技術有限公司咨詢下載
龐: