6ES7 322-1BH10-0AA0西門子PS307電源10A 西門子*
產(chǎn)品數(shù)據(jù):
Technical Specifications
電源,類型 | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
訂貨號 | 6ES7 307-1KA02-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | 單相交流電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 V額定輸入 | 120/230 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓范圍 | 85 ... 132 V/170 ... 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過壓強(qiáng)度 | 2.3 x U輸入 額定, 1.3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源緩沖,Iout rated 時 | > 20 ms,Uin = 93/187 V 時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電源頻率,范圍 | 50/60 Hz; 47 - 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電流Iin rated | 4.2/1.9 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接通電流限制 (+25°C) | < 55 A, < 3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I 2 t | < 3.3 A2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集成輸入熔斷器 | T 6.3 A/250 V(不可觸及) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在電源電纜中*使用小型斷路器 (IEC 898) | 從 10A 起,特性曲線 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | 可控,隔離直流電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 Vout rated | 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總公差 | ±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 約 0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘余紋波 | < 50 mVpp (典型值15 mVpp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尖峰信號(帶寬:20 MHz) | < 150 mVpp (典型值60 mVpp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)范圍 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狀態(tài)指示器 | 24 V綠燈亮,正常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)動作 | U out無過沖 (軟起動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起動延時 / 電壓上升 | < 2 s/ 典型值10 ms
SIMATIC S7-300 穩(wěn)壓電源 PS307 輸入: 120/230 V AC,輸出: DC 24 V DC/10 A
|