標段號 | 序號 | 標的名稱 | 所屬行業(yè) | 計量 單位 | 數(shù)量 | 是否進口 | 預算金額(萬元) |
第一標段 | 1 | 光聲氣溶膠消光儀 | 制造業(yè) | 套 | 3 | 是 | 775.00 |
2 | 云凝結(jié)核計數(shù)器 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | ||
3 | 霧滴譜儀 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | ||
4 | 霧和氣溶膠偏振 探測系統(tǒng) | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | ||
5 | 偏振后向散射云 探測系 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | ||
第二標段 | 1 | 連續(xù)氣流擴散云室-冰核粒徑譜儀 | 制造業(yè) | 套 | 1 | 是 | 235.00 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。