目錄:青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a>>>采樣儀器>>大氣采樣器1>> LB-KHW-6空氣微生物采樣器
參考價 | ¥ 2400 |
訂貨量 | ≥1件 |
¥2400 |
≥1件 |
測量范圍 | 0~32 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
電源電壓 | 電池V | 基本誤差 | ±5%FS |
加工定制 | 是 | 氣體流量 | 28.3ml/min |
外形尺寸 | 230×150×170mmmm | 顯示方式 | 數(shù)顯式 |
儀器種類 | 其他 |
性能特點
1、六個撞擊器組合成一體,每一級實際是一個單級采樣器;
2、擬人呼吸道的解剖結構和空氣動力學生理特征;
3、標準采樣流量為28.3L/min;
4、耐腐蝕和耐磨的安德森采樣頭
5、收集效率高,準確可重復
6、配合液體沖擊式微生物氣溶膠采樣器可采集嗜肺軍團菌
技術參數(shù)
采樣方式 | 撞擊法篩孔式(安德森采樣器) |
撞擊次數(shù) | 6級 |
捕獲率 | ≥98% |
捕獲粒子范圍 | 第一級:>7.0μm 孔徑 1.18mm |
工作噪音 | ≤60dB |
采樣流量 | 28.3L/min(標準,可調) |
流量精度 | ≤5% |
電子定時器 | 1-24h |
精度 | <1% |
工作電源 | 220V/AC , 12V/DC 交直流兩用 |
功率 | ≤45W |
平皿尺寸 | 90厘米直徑的標準平皿 |
重量 | 3kg |
尺寸 | 230×150×170mm |
青島路博環(huán)保提供產品的售后及技術支持!