當(dāng)前位置:上海雙旭電子有限公司>>溫度儀表>>紅外線測溫儀>> ST60紅外測溫儀DT-8812
紅外測溫儀DT-8812
紅外測溫儀DT-8812
特點(diǎn) *非接觸式精確測量 *內(nèi)置式激光瞄準(zhǔn)器 *自動(dòng)選擇量程,分獎(jiǎng)辨率為0.1℃或1℃ *℃/oF可轉(zhuǎn)換按健 *自動(dòng)數(shù)據(jù)保持及自動(dòng)關(guān)機(jī) *距離與目標(biāo)尺寸比為8:1 *液晶顯示屏帶背光源 *用途廣泛 *可用于人體、食物準(zhǔn)備、安檢、火檢、注塑、機(jī)車、柴油機(jī)等。 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能描述 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒 | ||||||||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||
測溫精度 | 2℃ | ||||||||||||||||||||
電源 | QV堿性電池 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境工作溫度 | 20-30℃ | ||||||||||||||||||||
測溫范圍 | 30-45℃ | ||||||||||||||||||||
光學(xué)分辨率 | 8:1 | ||||||||||||||||||||
測定方法 | |||||||||||||||||||||
將測定口對準(zhǔn)頭,距離10-16cm,扣動(dòng)扳機(jī),使瞄準(zhǔn)光斑位于眉心上方約3cm 松開扳機(jī),溫度顯示可持續(xù)4秒,記下讀數(shù)。由讀數(shù)加上儀器的修正值△t(標(biāo)記 在測溫儀盒內(nèi))即得到額頭溫度:額頭溫度=讀數(shù)+△t然后由額頭溫度從《紅外體溫快速檢測儀額頭溫度于實(shí)際溫度讀照表》中查出對應(yīng)的實(shí)際溫度。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。