當前位置:安徽天康(集團)股份有限公司>>熱電阻系列>>熱套熱電阻>> ZR-ggfr--2*185ZR-ggfr--2*185硅橡膠電纜
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 常見種類 | 標準熱電偶 |
分度號 | S | 工作原理 | 數(shù)字式 |
加工定制 | 是 | 熱響應時間 | 0.11s |
適用領域 | 冶金 | 外形尺寸 | 20*1.5m*m*m |
允差等級 | Ⅰ級 | 允差值 | 0.01℃ |
重量 | 12kg |
ZR-ggfr--2*185硅橡膠電纜產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:0.6/1KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:耐高溫f護套
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
ZR-ggfr--2*185硅橡膠電纜 特點/用途:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能*。 彎曲性能優(yōu)良,zui小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%。
規(guī)格結(jié)構及技術參數(shù):
ZRggfr--2*185-硅橡膠電纜 技術參數(shù)(1)
型號 | 規(guī)格 | 價格 | 型號 | 規(guī)格 | 價格 | 型號 | 規(guī)格 | 價格 | 型號 | 規(guī)格 | 價格 |
YGCP | 2*0.5 | YGCP | 3*0.5 | YGCP | 4*0.5 | YGCP | 5*0.5 | ||||
YGCP | 2*1.0 | YGCP | 3*1.0 | YGCP | 4*1.0 | YGCP | 5*1.0 | ||||
YGCP | 2*1.5 | YGCP | 3*1.5 | YGCP | 4*1.5 | YGCP | 5*1.5 | ||||
YGCP | 2*2.5 | YGCP | 3*2.5 | YGCP | 4*2.5 | YGCP | 5*2.5 | ||||
YGCP | 2*4 | YGCP | 3*4 | YGCP | 4*4 | YGCP | 5*4 | ||||
YGCP | 2*6 | YGCP | 3*6 | YGCP | 4*6 | YGCP | 5*6 | ||||
YGCP | 2*10 | YGCP | 3*10 | YGCP | 4*10 | YGCP | 5*10 | ||||
YGCP | 2*16 | YGCP | 3*16 | YGCP | 4*16 | YGCP | 5*16 | ||||
YGCP | 2*25 | YGCP | 3*25 | YGCP | 4*25 | YGCP | 5*25 | ||||
YGCP | 2*35 | YGCP | 3*35 | YGCP | 4*35 | YGCP | 5*35 | ||||
YGCP | 6*0.5 | YGCP | 7*0.5 | YGCP | 8*0.5 | YGCP | 10*0.5 | ||||
YGCP | 6*1.0 | YGCP | 7*1.0 | YGCP | 8*1.0 | YGCP | 10*1.0 | ||||
YGCP | 6*1.5 | YGCP | 7*1.5 | YGCP | 8*1.5 | YGCP | 10*1.5 | ||||
YGCP | 6*2.5 | YGCP | 7*2.5 | YGCP | 8*2.5 | YGCP | 10*2.5 | ||||
YGCP | 6*4 | YGCP | 7*4 | YGCP | 8*4 | YGCP | 10*4 | ||||
YGCP | 6*6 | YGCP | 7*6 | YGCP | 8*6 | YGCP | 10*6 | ||||
YGCP | 12*0.5 | YGCP | 14*0.5 | YGCP | 15*0.5 | YGCP | 16*0.5 | ||||
YGCP | 12*1.0 | YGCP | 14*1.0 | YGCP | 15*1.0 | YGCP | 16*1.0 | ||||
YGCP | 12*1.5 | YGCP | 14*1.5 | YGCP | 15*1.5 | YGCP | 16*1.5 | ||||
YGCP | 12*2.5 | YGCP | 14*2.5 | YGCP | 15*2.5 | YGCP | 16*2.5 | ||||
YGCP | 20*0.5 | YGCP | 24*0.5 | YGCP | 27*0.5 | YGCP | 32*0.5 | ||||
YGCP | 20*1.0 | YGCP | 24*1.0 | YGCP | 27*1.0 | YGCP | 32*1.0 | ||||
YGCP | 20*1.5 | YGCP | 24*1.5 | YGCP | 27*1.5 | YGCP | 32*1.5 | ||||
YGCP | 20*2.5 | YGCP | 24*2.5 | YGCP | 27*2.5 | YG |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。