您好, 歡迎來(lái)到儀表網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津克萊瑞科技有限公司>>節(jié)流裝置>>孔板流量計(jì)>> 法蘭取壓孔板流量計(jì),高溫蒸汽孔板流量計(jì)
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
孔板流量計(jì)是測(cè)量流量的差壓發(fā)生裝置,配合各種差壓計(jì)或差壓變送器可測(cè)量管道中各種流體的流量。標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)節(jié)流裝置包括環(huán)室孔板,法蘭取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板,鉆孔,噴嘴等。標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)節(jié)流裝置與差壓變送器配套使用,可測(cè)量液體、蒸汽、氣體的流量,標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕工等部門。充滿管道的流體,當(dāng)它們流經(jīng)管道內(nèi)的節(jié)流裝置時(shí),流束將在節(jié)流裝置的節(jié)流件處形成局部收縮,從而使流速增加,靜壓力低,于是在節(jié)流件前后便產(chǎn)生了壓力降,即壓差,介質(zhì)流動(dòng)的流量越大,在節(jié)流件前后產(chǎn)生的壓差就越大,所以標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì)可以通過(guò)測(cè)量壓差來(lái)衡量流體流量的大小。這種測(cè)量方法是以能量守衡定律和流動(dòng)連續(xù)性定律為基準(zhǔn)的。智能節(jié)流裝置(標(biāo)準(zhǔn)孔板流量計(jì))是集流量、溫度、壓力檢測(cè)功能于一體,并能進(jìn)行溫度、壓力自動(dòng)補(bǔ)償?shù)男乱淮髁坑?jì),該孔板流量計(jì)采用的微機(jī)技術(shù)與微功耗新技術(shù),功能強(qiáng),結(jié)構(gòu)緊湊,操作簡(jiǎn)單,使用方便。
選型規(guī)格
型號(hào) | 說(shuō) 明 | ||||||||
LG | 節(jié)流裝置 | ||||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)特征的兩大基本分類 | |||||||
| K | 孔板流量計(jì) | |||||||
| P | 噴嘴等 | |||||||
| 代號(hào) | 公稱壓力(105Pa) | |||||||
| 2.5 | 2.5 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||
| 25 | 25 | |||||||
| 64 | 64 | |||||||
| 100 | 100 | |||||||
| 200 | 200 | |||||||
| 代號(hào) | 口徑(mm) | |||||||
| 15~1200 | 15~1200mm | |||||||
| 代號(hào) | 按其結(jié)構(gòu)形式細(xì)分 | |||||||
| H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | |||||||
| Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | |||||||
| K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | |||||||
| I | ISA 1932噴嘴 | |||||||
| L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | |||||||
| W | 文丘利噴嘴 | |||||||
| G | 經(jīng)典文丘利管 | |||||||
| S | 雙重孔板 | |||||||
| Q | 圓缺孔板 | |||||||
| Z | 錐形入口孔板 | |||||||
| R | 1/4圓孔板 | |||||||
| P | 偏心孔板 | |||||||
| N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | |||||||
| X | 楔形孔板 | |||||||
| T | 不在上述之列的節(jié)流裝置 | |||||||
| 代號(hào) | 介質(zhì) | |||||||
| 1 | 液體 | |||||||
| 2 | 氣體 | |||||||
| 3 | 蒸汽 | |||||||
| 4 | 高溫液體 | |||||||
| 代號(hào) | 補(bǔ)償形式 | |||||||
| N | 不帶壓力、溫度補(bǔ)償 | |||||||
| P | 帶壓力補(bǔ)償輸出 | |||||||
| T | 帶溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||
| Q | 帶壓力、溫度補(bǔ)償輸出 | |||||||
| 代號(hào) | 變送器差壓量程范圍 | |||||||
| 0 | 微差壓量程 | |||||||
| 1 | 低差壓量程 | |||||||
| 2 | 中差壓量程 | |||||||
| 3 | 高差壓量程 | |||||||
| 代號(hào) | 是否帶現(xiàn)場(chǎng)顯示 | |||||||
| W | 節(jié)流裝置傳感器 | |||||||
| X | 智能節(jié)流裝置(流量計(jì)) | |||||||
| 代號(hào) | 供電方式 | |||||||
| 0 | 外接24VDC供電 | |||||||
| 1 | 3.6V電池供電 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。