當(dāng)前位置:廣東艾思荔檢測儀器有限公司>>恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)>>恒溫恒濕老化房>> TS-225上海-40低溫試驗(yàn)箱進(jìn)口 兩廂式低溫沖擊試驗(yàn)設(shè)備型號
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號TS-225
品 牌艾思荔/Asli
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地重慶市
聯(lián)系方式:婁經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-03-26 16:37:53瀏覽次數(shù):735次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)大型步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室鑒別方法介紹 特點(diǎn)介紹
上海-40低溫試驗(yàn)箱進(jìn)口的用途
適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天等多種行業(yè)的溫濕變化產(chǎn)品可靠性檢測。
上海-40低溫試驗(yàn)箱進(jìn)口的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
上海-40低溫試驗(yàn)箱進(jìn)口的圖片:
上海-40低溫試驗(yàn)箱進(jìn)口的參數(shù):
精確采樣測定週期 | 0.6秒(溫、濕度各0.3秒),儀表的快速反映。 |
*程式組容量 | 250 PATTERN(組)/12500 STEP(段)/ 0~520H59M /STEP (段)時間可調(diào)。 |
超長的定值時間設(shè)定 | 0~99999H59M 可調(diào)。 |
超長的循環(huán)次數(shù)設(shè)定 | 每組程式可設(shè)1~32000次(小循環(huán)可設(shè)1~32000次)。 |
超大的觸控屏幕 | 照片級全真彩7‘ 88(H)×155(W)mm。 |
數(shù)據(jù)儲存 | PV實(shí)際值/SV設(shè)定值按采樣周期記錄保存。 1. 曲線,歷史數(shù)據(jù)可由USB按日期選擇拷貝。 2. 按60秒采樣,可記錄保存120天數(shù)據(jù)及曲線。 |
通信機(jī)能 | 1. 標(biāo)配USB接口下載曲線及數(shù)據(jù)。 2. 標(biāo)配R-232C電腦接口。 3. 因特網(wǎng)聯(lián)機(jī)界面(需訂貨時注明)。 |
附加功能 | 預(yù)約起動設(shè)定。 運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)結(jié)束時間表示,了解大概結(jié)束時間。 通電時間積算,運(yùn)行時間積算。 程式結(jié)束規(guī)劃(程式連接,轉(zhuǎn)到定值,停機(jī)等)。 |
節(jié)能控制功能 | 全新冷媒需求量算法,有效降低冷熱互耗,同比節(jié)約電力30%。 |
簡易運(yùn)行模式 | 開電簡易設(shè)定即可運(yùn)行。 |
LCD背光燈及屏幕鎖 | 背光燈保護(hù)0~99分可設(shè),憑密碼進(jìn)入。 |
操作界面 | 7.5"TFT 彩色 液晶顯示觸 摸屏,中文菜單提示 | |||||||||||||
程序記憶容量 | 96 個用戶程序(可自行編制、修改) | |||||||||||||
設(shè)定指示范圍 | 時間: 1 分鐘~ 99 小時 59 分鐘,循環(huán): 1 ~ 999 次 循環(huán) | |||||||||||||
分辨率 | ± 0.1℃ | |||||||||||||
輸入 | PT100 鉑電阻 | |||||||||||||
控制方法 | PID 控制 | |||||||||||||
附屬功能 | 定時器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報(bào)警記錄、試驗(yàn)曲線記錄、試驗(yàn)暫停、程序運(yùn)行時間顯示 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。