機(jī)動(dòng)車(chē)PN快速尾氣檢測(cè)儀
四方光電(武漢)儀器有限公司 面議
指 標(biāo) | 同比增長(zhǎng)(%) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 2.6 |
其中:國(guó)有控股 | 5.6 |
其中:民間投資 | 0.2 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | 3.2 |
設(shè)備工器具購(gòu)置 | -8.0 |
其他費(fèi)用 | 7.8 |
分產(chǎn)業(yè) | |
第一產(chǎn)業(yè) | 18.2 |
第二產(chǎn)業(yè) | -0.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | 3.5 |
分行業(yè) | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 18.0 |
采礦業(yè) | -9.2 |
制造業(yè) | -3.5 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | -1.8 |
食品制造業(yè) | -1.0 |
紡織業(yè) | -8.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -3.9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 27.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -2.9 |
金屬制品業(yè) | -9.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -10.0 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | -5.5 |
汽車(chē)制造業(yè) | -15.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -10.4 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 14.5 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17.5 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 2.0 |
其中:鐵路運(yùn)輸業(yè) | 2.0 |
道路運(yùn)輸業(yè) | 2.2 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -0.3 |
其中:水利管理業(yè) | 3.1 |
公共設(shè)施管理業(yè) | -1.8 |
教育 | 13.9 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 23.7 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | -0.6 |
分注冊(cè)類(lèi)型 | |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 2.3 |
港澳臺(tái)商投資企業(yè) | 4.5 |
外商投資企業(yè) | 11.2 |
注:此表中速度均為未扣除價(jià)格因素的名義增速。 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。