目錄:安徽駿實(shí)電氣有限公司>>低煙無(wú)鹵電纜>>WDZA-YJY33低煙無(wú)鹵電纜>> WDZA-YJY33-6/10KV低煙無(wú)鹵電纜
參考價(jià) | ¥138.6-¥965.4 |
參考價(jià):¥138.6 ~ ¥965.4
3*35 3*50 3*70 >
3*35 | 138.6元 | 10000米可售 |
3*50 | 170.2元 | 10000米可售 |
3*70 | 223.4元 | 10000米可售 |
更新時(shí)間:2025-03-10 15:55:58瀏覽次數(shù):2070評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是儀表網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 護(hù)套材質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 外表材質(zhì) | 低煙無(wú)鹵 |
線(xiàn)芯材質(zhì) | CU | 顏色 | 黑色 |
WDZA-YJY33-6/10KV低煙無(wú)鹵電纜價(jià)格參考
序號(hào) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 | ||||||||||||||||
1 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*25 | 米 | 100 | 113.2500 | 11325.00 | |||||||||||||||||
2 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*35 | 米 | 100 | 138.6100 | 13861.00 | |||||||||||||||||
3 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*50 | 米 | 100 | 170.1600 | 17016.00 | |||||||||||||||||
4 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*70 | 米 | 100 | 223.3800 | 22338.00 | |||||||||||||||||
5 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*95 | 米 | 100 | 284.9300 | 28493.00 | |||||||||||||||||
6 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*120 | 米 | 100 | 343.0100 | 34301.00 | |||||||||||||||||
7 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*150 | 米 | 100 | 409.0800 | 40908.00 | |||||||||||||||||
8 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*185 | 米 | 100 | 491.2600 | 49126.00 | |||||||||||||||||
9 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*240 | 米 | 100 | 627.3400 | 62734.00 | |||||||||||||||||
10 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*300 | 米 | 100 | 768.3100 | 76831.00 | |||||||||||||||||
11 | WDZA-YJY33-6/10kV | 3*400 | 米 | 100 | 965.2400 | 96524.00 | |||||||||||||||||
小寫(xiě)合計(jì): | 453457 | ||||||||||||||||||||||
備注 |
WDZA-YJY33-6/10KV低煙無(wú)鹵電纜使用特點(diǎn)
1、電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期最高工作溫度為90℃。
2、短路時(shí)(最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過(guò)250℃。
3、電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度不得低于0℃。
4、電纜的最小彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑的15倍;單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。
5、電纜的工頻額定電壓U0/U為6/10KV。U0:電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體對(duì)地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓,稱(chēng)相電壓;U:電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體間的額定工頻電壓,稱(chēng)線(xiàn)電壓;Um:設(shè)備可承受的“最高系統(tǒng)電壓"的最大值。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
電纜結(jié)構(gòu):圓形
導(dǎo)體截面:導(dǎo)體銅單線(xiàn)應(yīng)采用GB/T 3953中TR型圓銅線(xiàn)。
絕緣材料及厚度:主絕緣選用超凈交聯(lián)聚乙烯料,半導(dǎo)電屏蔽料采用超光滑交聯(lián)型材料
顏色區(qū)分:電線(xiàn)電纜識(shí)別標(biāo)志GB 6995.3色帶區(qū)分
護(hù)套厚度:電纜外護(hù)套任意點(diǎn)最小測(cè)量厚度不小于標(biāo)稱(chēng)厚度的90%
護(hù)套材料及顏色:電纜外護(hù)套材料為聚氯乙烯或聚乙烯,外護(hù)套應(yīng)牢固包覆在金屬護(hù)套上,外護(hù)套其他性能應(yīng)符合 GB/T 2952中的相應(yīng)規(guī)定
WDZA-YJY-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙A類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZB-YJY-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙B類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZC-YJY-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣無(wú)鹵低煙C類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZA-YJY23-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙A類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZB-YJY23-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙B類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZC-YJY23-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙C類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZA-YJY33-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙A類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZB-YJY33-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙B類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZC-YJY33-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙C類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZA-YJY63-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙A類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZB-YJY63-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙B類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZC-YJY63-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼帶鎧裝無(wú)鹵低煙C類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZA-YJY73-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙A類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
WDZB-YJY73-6/6KV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣不銹鋼鋼絲鎧裝無(wú)鹵低煙B類(lèi)阻燃電力電纜額定電壓6/6KV |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)