品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他分析儀器 | 電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP) | 1(套) | 詳見采購文件 | 540,000.00 | - |
1-2 | 其他分析儀器 | 全自動土壤有機(jī)質(zhì)分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-3 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動熱脫附儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
1-4 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 全自動吹掃捕集儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 真空采樣箱 | 2(套) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
1-6 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 便攜式真空抽濾器 | 3(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-7 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 地下水采樣設(shè)備(潛水泵) | 2(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他分析儀器 | 土壤陽離子交換量測定聯(lián)用儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 800,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。